모델명 | SCT(TWINTIP) |
정가 | ¥91,300 |
제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
특징 | 경쾌한 반응성과 뛰어난 반발력으로 어떠한 트릭스타일도 가능한 트윈팁. SCT가 보다 더 세련된 컨셉으로 재구성하여 새로이 등장하였습니다. 경량고반발 유리섬유와 스탠스 사이에 배치된 카본테이프에 의한 순발력 있는 반발력, 높은 알리를 만들도록 보드를 당겨올리기 쉬운, 파크 안팎의 어떠한 아이템도 다채로운 그랩과 트릭을 자유로이 이끌어내는 스피드와 컨트롤성을 자랑합니다. 새롭게 구성된 3R 사이드커브(파워커브)는 더 이상에 가까운 보드의 기울임을 발생시켜 트윈팁이면서도 범프가 심한 슬로프에도 강하고, 보드가 폭주하지 않도록 안정된 카빙성능을 발휘합니다. 저속에서의 섬세한 동작부터 고속에서의 카빙까지 경쾌한 필링을 모든 스피드영역에서 즐기게 해주는 올라운드성은 모든 스타일에 어울립니다. 파크에서의 지빙과 점프는 물론 카빙과 프리런까지 경쾌한 라이팅을 제공하는 트윈팁이 SCT입니다 포인트 : 풀 모델체인지. 3R 사이드커브를 수정하여 탑과 테일의 형태를 대폭 변경하였습니다. 경쾌하고 반응성이 우수한 반발력은 저속에서의 조작성과 고속안정성, 카빙성능이 향상되었습니다. SCT는 다년간에 걸친 테스트로 개발되어, 트릭을 만들어내는 높은 조작성으로 프리런과 카빙의 안정성을 높은 레벨로 양립하였습니다. 올해에는 올라운드성을 더욱 개선하였습니다. 트윈팁 1장으로 파크는 물론 프리런과 지형에서도 충분히 즐기는 라이딩의 맛을 제공합니다 |
Scooter
- SCT 2021.09.01
- SPINOR 2021.09.01
- JO-125 2021.09.01
- DAYLIFE 2020.09.15
- DAYLIFE VERNIER 2020.09.15
- DAYLIFE THRUSTER 2020.09.15
- LO-RIDER 2020.09.15
SCT
SPINOR
모델명 | SPINOR(TWIN TIP) |
정가 | ¥93,500 |
제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
특징 | 초경량폼을 조합한 코어와 카본리본, 폴리아미드톱 같은 고반발소재를 아낌없이 사용한 신형 더블캠버 트릭모델이 SPINOR입니다. 새롭게 채용된 FM2 코어와 폴리아미드톱에 의해 대폭 경량화되었고, 고반발 유리섬유와 양 사이드에 있는 캠버부분에 배치된 카본테이프에 의해 경량화와 반발성을 높였습니다. 스탠스 사이에 있는 락커부분의 조작성과 회전성을 활용하여 빠른 움직임 속에서 순간적인 높이가 나오는 발란스로 한단계 위의 트릭을 가능하게합니다. 노즈, 테일에 강한 R이 배치된 3R의 사이드커브는 힘의 낭비 없이 보드가 휘게 만들어서 스핀으로 바꾸고 높이를 만드는 반발력을 효율적으로 함과 동시에 발군의 턴 안정성을 제공합니다. 가볍고 돌리기 쉬우면서 높이가 나오는 SPINOR는 자유자재의 트릭을 실현시킵니다. 포인트 : 카나마루 준 사용모델 풀모델체인지 대폭적인 경량화와 반발성능을 개선한 풀모델체인지로 긴 사이즈와 짧은 사이즈를 추가하여 4사이즈로 전개하였습니다. 양 사이드의 캠버부분에 조합한 카본테이프를 유지하면서 심재를 폼재로 조합하여 초경량 FM2코어로 변경, 탑시트도 경량화하여 고강도에 고반발성 폴리아미드로 변경, 극적인 경량화와 고반 발 고강도화를 실현하였습니다. 압도적인 경쾌함을 전해주는 더블캠버모델로 알리의 높이와 회전력을 발생시키는 그라운드트릭모델로 완성하였습니다. 3R을 사용한 사이드커브로 프리런도 경쾌합니다. |
JO-125
모델명 | JO-125(DR/TWIN) |
정가 | ¥41,800 |
제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
구성재료 | 경량유리섬유, 우드코어 |
활주면/가공 | SINTERED GRAPHITE/CVX SANDING FINISH |
특징 | 노말 캠버를 채용하여 확실한 카빙이 가능한 kids 모델. 125는 컨벡스의 양을 늘려 슬라이드나 엣지가 끌리는 라이딩으로 부터 확실히 엣지에 타는 카빙턴으로 스무스하게 이끌어주도록 설계 되었습니다. 슬로프, 파이프 까지 주니어의 라이딩의 강력하게 지원합니다. |
DAYLIFE
모델명: | DAYLIFE[DIRECTIONAL] |
정가: | ¥84,000(세금 별도 금액) |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
구성재료: | 중탄성유리섬유, 우드코어 |
활주면: | 신터드 그라파이트 |
활주면 가공: | 크로스 스트럭쳐 |
에지: | 스틸 |
특징: |
"기분 좋은 프리런!"을 추구해 오면서 파워커브(3R 사이드컷) 와 세미 테이퍼드 쉐이프, 아스너 진동흡수재 같은 오랜 기간 테스트 경험에서 얻은 많은 기술을 집결하여 어떠한 슬로프에서도 최고의 '타는 맛'을 추구한 프리라이드 모델이 DAYLIFE입니다. 포인트: 20년 이상 소네 카즈히로와 함께 변함없는 컨셉으로 "라이딩" 을 추구해온 DAYLIFE의 세련된 3R의 사이드커브와 얕은 테이퍼드 형태는 카빙에 필요한 노즈, 테일 접점을 엣지그립을 컨트롤하여 발 아래 부분의 엣지를 확실히 하용하는 메뉴얼계의 스피드 카빙을 가능하게 해줍니다. 그래서 높은 엣지그립을 가지면서 풀리는 느낌이 없어 높은 조작성을 보여줍니다. 지형은 물론 아이스반이나 부정지사면같은 험난한 조건에도 안심하고 엣지에 힘을 넣을 수 있고 장거리 라이딩에서도 피로를 경감시켜줍니다. |
SIZE | EF.EDGE.L | CO. L | NOSE W. | WAIST W. | TAIL W. | RADIUS | SETBACK | STANCE |
160 | 1240 | 1200 | 297 | 255 | 294 | Avg 9.12m | 10 | 580 |
157 | 1220 | 1180 | 291.5 | 250 | 288.5 | Avg 8.91m | 10 | 580 |
154 | 1200 | 1160 | 289.5 | 248 | 286.5 | Avg 8.65m | 10 | 560 |
151 | 1180 | 1140 | 287.5 | 246 | 284.5 | Avg 8.37m | 10 | 540 |
150 | 1160 | 1120 | 285 | 243 | 282 | Avg 7.93m | 10 | 520 |
146 | 1130 | 1090 | 281.5 | 240 | 278.5 | Avg 7.60m | 10 | 500 |
142 | 1110 | 1070 | 276.5 | 235 | 273.5 | Avg 7.32m | 10 | 480 |
138 | 1090 | 1050 | 271.5 | 230 | 268.5 | Avg 7.05m | 10 | 460 |
'Scooter > 2021 Product' 카테고리의 다른 글
DAYLIFE VERNIER (0) | 2020.09.15 |
---|---|
DAYLIFE THRUSTER (0) | 2020.09.15 |
LO-RIDER (0) | 2020.09.15 |
MACHS (0) | 2020.09.15 |
GRAN 'MACHS 167 (0) | 2020.09.15 |
DAYLIFE VERNIER
모델명: | DAYLIFE VERNIER[DIRECTIONAL] |
정가: | ¥93,000(세금 별도 금액) |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
구성재료: | 고탄성유리섬유, 우드코어 |
활주면: | 신터드 그라파이트 |
활주면 가공: | 샌딩 마감 |
에지: | 스틸 |
특징: |
일본의 파우더 환경을 고려하여 컴팩트하고 경량화 된 경쾌한 스윙웨이트와 S락커에 의해서 파우더에서의 부력과 추진력, 빠른 체인지에 의한 턴 같은 파우더속에서 자유자재로 컨트롤 할 수 있도록 만든 것이 DAYLIFE VERNIER 입니다. 테일쪽에 깊은 래디우스가 배치된 2R 사이드컷, 그리고 약간의 테이퍼드 형태로 셋백을 주어 파우더나 여러 지형에서도 가속성과 알리 같이 테일 부분을 확실히 사용할 뿐만 아니라 깊은 파우더에서의 엣지 체인지와 프론트 턴의 초반과 스피드 컨트롤 등 좁은 나무 사이에서도 원하는 라인을 확실하게 그릴 수 있도록 확실한 컨트롤을 제공합니다. 또한, 요철이 심해 뚫고 나가기 어려운 곳이나 파우더 이외의 부정지 사면에서도 유연하게 대응하고, 정설된 슬로프에서는 스무스한 카빙턴도 어렵지 않게 하게 해주는 일본의 파우더보드가 DAYLIFE VERNIER입니다. 포인트: 155와 159는 새로운 형태에 카본리본을 스탠스 사이에 배치하여 풀모델 체인지를 이루었습니다. 이전 모델의 테이퍼를 벗어나 2R사이드커브의 테일쪽의 R을 작게 설정하였습니다. 이로써 파우더턴의 초반이 더욱 스무스하게 되고 테일의 조작성도 상향되었습니다. 스탠스 사이의 카본은 전체적으로 플렉스를 하드하게 만든것이 아니라 등에 짐을 지거나 했을 때의 과적 부하가 걸렸을 때에 보드가 너무 기울지 않도록 제어 해줍니다. 또한 테이퍼 형태를 약하게 만들어 노즈의 폭이 좁아지면서 지형에 대한 대응능력과 파우더 이외에서의 프리런 능력도 향상 되었습니다. |
SIZE | EF.EDGE.L | CO. L | NOSE W. | WAIST W. | TAIL W. | RADIUS | SETBACK | STANCE |
159 | 1140 | 955 | 310 | 260 | 291 | 8.2/7.2 | 10 | 560 |
155 | 1100 | 930 | 310 | 258 | 289 | 7.9/6.8 | 10 | 540 |
151 | 1080 | 930 | 298.5 | 250 | 280 | 7.5/6.8 | 10 | 500 |
147 | 1050 | 900 | 292 | 246 | 276 | 7.3/6.7 | 10 | 480 |
'Scooter > 2021 Product' 카테고리의 다른 글
DAYLIFE (0) | 2020.09.15 |
---|---|
DAYLIFE THRUSTER (0) | 2020.09.15 |
LO-RIDER (0) | 2020.09.15 |
MACHS (0) | 2020.09.15 |
GRAN 'MACHS 167 (0) | 2020.09.15 |
DAYLIFE THRUSTER
모델명: | DAYLIFE THRUSTER(DIRECTIONAL) |
정가: | ¥89,000(세금 별도 금액) |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
구성재료: | 고탄성유리섬유, 우드코어 |
활주면: | 신터드 그라파이트 |
활주면 가공: | 샌딩 마감 |
에지: | 스틸 |
특징: |
파우더에서 확실한 부력을 보여주는 로우캠버에 의해 파우더와 정설된 슬로프 이 모든 환경에서 쾌적성을 실현하고 있는 모델이 DAYLIFE-THRUSTER 입니다. 포인트: 스러스터는 버니어와 같은 2R 멀티컷 쉐이프이지만 약간의 테이퍼와 로우캠버가 배치되어 파우더에서 부력이 있으면서 노즈를 이용하기 쉽고 고속에서의 턴을 가능하게 하빈다. 일정한 부력을 확보하면서 보드에 주행성을 더해서 슬로프에서의 카빙능력과 안정감, 파크 같은 지형에서의 라이딩도 가능합니다. 파우더가 있어도 없어도 DAYLIFE-THRUSTER 한장으로 하루종일 즐길 수 있습니다. |
SIZE | EF.EDGE.L | CO. L | NOSE W. | WAIST W. | TAIL W. | RADIUS | SETBACK | STANCE |
158 | 1200 | 1120 | 309 | 261.5 | 299 | 8.5/7.9 | 10 | 560 |
155 | 1170 | 1090 | 305 | 258 | 295 | 8.2/7.55 | 10 | 540 |
151 | 1130 | 1050 | 300 | 254 | 290 | 7.8/7.2 | 10 | 520 |
'Scooter > 2021 Product' 카테고리의 다른 글
DAYLIFE (0) | 2020.09.15 |
---|---|
DAYLIFE VERNIER (0) | 2020.09.15 |
LO-RIDER (0) | 2020.09.15 |
MACHS (0) | 2020.09.15 |
GRAN 'MACHS 167 (0) | 2020.09.15 |
LO-RIDER
모델명: | LO-RIDER[TWINTIP] |
정가: | ¥85,000(세금 별도 가격) |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
구성재료: | 고탄성유리섬유, 우드코어 |
활주면: | 신터드 그라파이트 |
활주면 가공: | 샌딩 마감 |
에지: | 스틸 |
특징: |
파크나 지빙을 즐기면서 눈이 내리면 그대로 파우더에서 쾌적하게 즐기고 싶은 분, 파우더에서도 기복 없이 스위치나 트릭을 하고싶은 분들의 요구에 맞춰 개발된 파우더 트윈팁 Lo-Rider. 커다란 킥커 형태의 트윈 쉐이프에 로우 캠버로 구성된 발란스는 경쾌한 트윈의 조작감을 확보하면서 부력을 이끌어 내어 파우더나 지형을 이용한 트릭에도 거뜬히 대응 해주는 운동능력을 제공합니다. 파크나 지빙에서는 로우캠버 트윈의 이점을 활용하여 즉각적이고 경쾌한 조작성과 반발력을 제공하면서 레일이나 박스 같은 아이템에서도 걸리는 것 없이 즐길 수 있는 특징을 가집니다. 또한 하드한 슬로프에서의 높은 그립력과 강한 카빙능력이 매력입니다. Lo-Rider 하나로 지빙, 파크, 지형, 파우더에서 설질과 레벨에 관계없이 올마운틴을 즐길 수 있습니다. 포인트: DAYLIFE-THRUSTER와 같은 고반발 글래스를 채용하여 로우캠버의 반발력을 강화하였습니다. 로우캠버와 양 사이드에 배치된 부드럽고 큰 킥은 파우더트릭에서의 랜딩에서 성공률을 강력하게 높여줍니다. 폭이 넓은 허리는 직관적인 조작성을 제공하여 초심자 분도 쉽게 컨트롤 할 수 있습니다. 여러가지 셋백 설정이 가능한 인써트홀을 장비하여 깊은 파우더에서도 안심하고 셋팅이 가능합니다. |
SIZE | EF.EDGE.L | CO. L | NOSE W. | WAIST W. | TAIL W. | RADIUS | SETBACK | STANCE |
156 | 1150 | 1090 | 294 | 258 | 294 | 8.9 | 0 | 560 |
153 | 1110 | 1050 | 289 | 254 | 289 | 8.5 | 0 | 540 |
147 | 1070 | 1010 | 279.5 | 244 | 279.5 | 7.77 | 0 | 480 |
143 | 1030 | 970 | 272.5 | 238 | 272.5 | 7.4 | 0 | 460 |
'Scooter > 2021 Product' 카테고리의 다른 글
DAYLIFE VERNIER (0) | 2020.09.15 |
---|---|
DAYLIFE THRUSTER (0) | 2020.09.15 |
MACHS (0) | 2020.09.15 |
GRAN 'MACHS 167 (0) | 2020.09.15 |
SPLIT-JACK159 (0) | 2020.09.15 |