모델명 : | DAYLIFE-THRUSTER | |
정가 : | ₩980,000 / ¥100,440 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 155cm, 20th Anniv. 155cm COWLIFE | |
Flex Index : | 6.0 | |
구성 재료 : | 우드코어, MSQ-No.3, 로우 캠버 | |
활주면 : | 신터드베이스 그라파이트 | |
활주면 가공 : | Convex(볼록) CROSS 스트럭쳐 마무리 | |
에지 : | 스틸 | |
특징 : | DIRECTIONAL TAPERED SHAPE MODEL | |
설명 : | 컴팩트한 사이즈로 경량으로 설계된 파우더 계열의 보드로, 압도적인 스윙 웨이트를 실현. Nose와 tail 폭을 크게 설정한 외관 형상과 부드러운 굽힘 강성의 조화를 통해, nose나 tail 양쪽 모두에서 각각의 부력 조절에 발군의 조작성을 발휘한다. 파우더 사면에서의 속도 조절이나 호의 조작이 매우 쉽게 이루어진다. 파우더 사면에서 적극적으로 데크를 밟아 가속하거나, 회전의 도입에 nose를 설면에 걸어 카빙 계열의 회전을 하거나, base를 이용한 슬라이드 턴을 할 때 등, 다양한 상황에서 어떠한 조작을 하더라도 경쾌하고 기민하게 반응한다. 파우더 뿐만 아니라, 그 외의 정규 사면이나 부정지 사면 등에서도 그 조작성과 안정성이 뛰어나, all mountain 모델로서 쾌적한 활주를 실현하고 있다. 콤팩트하고 경량화된 설계로, 트리런 등의 상황에서 움직이기 쉬운 것은 물론, 등반 중의 휴대성도 발군으로, 신체에 부담을 경감시켜주고 있다. 파우더부터 아이스반, 뿐만 아니라 파크까지, 이 한대로 쾌적하고 안정된 라이딩이 가능한 고속계의 파우더 모델이다. | |
개발노트 : | VERNIER가 사면에서의 움직임을 중시한 서프 라이드 계열의 모델이라면, THRUSTER는 파우더에서 활주와 회전에 초점을 맞추고 있습니다. THRUSTER는, nose와 tale을 모두 넓게 설계함으로써, 파우더에서 부력을 쉽게 확보할 수 있음은 물론, 에지 변환이나 회전의 시동 등의 구간에서 데크를 세우기 쉽고, 데크의 nose를 설면에 걸기 쉽습니다. 그 결과, 다져진 사면은 물론, 아이스 반에서도 경쾌하고 안정적인 활주와 매끄러운 카빙 턴을 구사할 수 있습니다. 또한, tale의 폭이 넓어, 데크 후미에서 발생하는 부력의 조절이 용이할 뿐만 아니라, tale의 형상을 활용한 카빙은 물론, nose를 밟아 가속하거나, tale을 띄워 스윙하는 조작도 수월하여, 카빙과 슬라이딩 양쪽에서 탁월한 조작성을 발휘합니다. 캠버가 낮고 부드러운 굽힘 강성 설정으로, 부력과 가속 모두 추구하는 파우더 모델입니다. 데크를 세우는 적극적인 카빙 계열의 라이딩에도 추천합니다. |
MODEL | SHAPE | SIZE | EF.EG. | CO. | NOSE. | WAIST. | TAIL. | SIDE.CUT | SET.BACK | STANCE.W |
THRUSTER | DIREC. | 155 | 1100 | 930 | 310 | 259 | 288 | 7.80/7.00m | 10 | 540 |
'Scooter > 2017 Product' 카테고리의 다른 글
REBBON & 20th Anniv. (0) | 2016.11.21 |
---|---|
ELS & 20th Anniv. (0) | 2016.11.21 |
HAYATE (0) | 2016.11.21 |
SCT & 20th Anniv. (0) | 2016.11.21 |
LUXON (0) | 2016.11.21 |