


| 모델명 | DAYLIFE(DIRECTIONAL) | 
| 정가 | ¥113,300 | 
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | 
'Scooter > 2025 Product' 카테고리의 다른 글
| DAYLIFE-THRUSTER (0) | 2024.09.03 | 
|---|---|
| DAYLIFE-VERNIER (0) | 2024.09.02 | 
| MACHS (0) | 2024.09.02 | 
| Lo-Rider (0) | 2024.09.02 | 
| G9 (0) | 2024.09.02 | 



| 모델명 | DAYLIFE(DIRECTIONAL) | 
| 정가 | ¥113,300 | 
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | 
| DAYLIFE-THRUSTER (0) | 2024.09.03 | 
|---|---|
| DAYLIFE-VERNIER (0) | 2024.09.02 | 
| MACHS (0) | 2024.09.02 | 
| Lo-Rider (0) | 2024.09.02 | 
| G9 (0) | 2024.09.02 | 



| 모델명 | DAYLIFE THRUSTER(DIRECTIONAL) | 
| 정가 | ¥116,600 | 
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | 
| DAYLIFE (0) | 2024.09.03 | 
|---|---|
| DAYLIFE-VERNIER (0) | 2024.09.02 | 
| MACHS (0) | 2024.09.02 | 
| Lo-Rider (0) | 2024.09.02 | 
| G9 (0) | 2024.09.02 | 



| 모델명 | DAYLIFE-VERNIER | 
| 정가 | ¥121,000 | 
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | 
| DAYLIFE (0) | 2024.09.03 | 
|---|---|
| DAYLIFE-THRUSTER (0) | 2024.09.03 | 
| MACHS (0) | 2024.09.02 | 
| Lo-Rider (0) | 2024.09.02 | 
| G9 (0) | 2024.09.02 | 



| 모델명 | MACHS(DIRECTIONAL) | 
| 정가 | ¥121,000 | 
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | 
| DAYLIFE-THRUSTER (0) | 2024.09.03 | 
|---|---|
| DAYLIFE-VERNIER (0) | 2024.09.02 | 
| Lo-Rider (0) | 2024.09.02 | 
| G9 (0) | 2024.09.02 | 
| SCT (0) | 2024.09.02 | 



| 모델명 | Lo-Rider(DIRECTIONAL TWIN) | 
| 정가 | ¥115,500 | 
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | 
| DAYLIFE-VERNIER (0) | 2024.09.02 | 
|---|---|
| MACHS (0) | 2024.09.02 | 
| G9 (0) | 2024.09.02 | 
| SCT (0) | 2024.09.02 | 
| SPINOR (0) | 2024.09.02 | 


| 모델명 | G9 | 
| 정가 | ¥102,300 | 
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | 
| DAYLIFE-VERNIER (0) | 2024.09.02 | 
|---|---|
| MACHS (0) | 2024.09.02 | 
| Lo-Rider (0) | 2024.09.02 | 
| SCT (0) | 2024.09.02 | 
| SPINOR (0) | 2024.09.02 | 



| 모델명 | SCT(TWINTIP) | 
| 정가 | ¥108,900 | 
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | 
| DAYLIFE-VERNIER (0) | 2024.09.02 | 
|---|---|
| MACHS (0) | 2024.09.02 | 
| Lo-Rider (0) | 2024.09.02 | 
| G9 (0) | 2024.09.02 | 
| SPINOR (0) | 2024.09.02 |