이 정도의 프리라이딩 능력이 있다면 다른 것은 필요 없다.
모델명 : | DAYLIFE | |
정가 : | ₩930,000 / ¥90,720 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 151, 154, 157cm | |
Flex Index : | 6.0 | |
구성 재료 : | 우드코어 | |
활주면 : | 신터드베이스 그라파이트 | |
활주면 가공 : | Convex(볼록) CROSS 스트럭쳐 마무리 | |
에지 : | 스틸 | |
특징 : | DIRECTIONAL TAPERED SHAPE MODEL | |
설명 : | ‘어떤 상황에서도 기분 좋은 프리런을 하고 싶다.’는 컨셉을 바탕으로, 3R의 파워 커브(multi side-cut)와 세미 tapered shape을 조합하여, 좋은 활주감을 최우선 목표로 균형을 찾은 디렉셔널 모델입니다. 다루기 쉽고 밸런스를 잡기 쉬운, 극한의 강력한 카빙 턴이나 요철이 많은 사면에서의 충격 흡수 등, 정규 사면이나 파우더, 부정지 사면이나 아이스 반 등 라이더가 마주할 수 있는 어떠한 상황에서의 프리 라이딩에서도 쾌적함을 최대한으로 끌어낼 수 있는 모델입니다. 이와 같은 컨셉을 바탕으로 20년 이상 축적해온 DAYLIFE의 연속 회전 중의 가속 성능과 뛰어난 안정감을 꼭 체험해보시기 바랍니다. 여유로운 크루징부터 지형을 이용한 트릭, 본격적인 카빙 턴까지, 다양한 사면에서 안심하고 활주하는, 신뢰할 수 있는 올라운드 모델입니다. | |
포인트 : | 3R POWER CURVE라는 계산된 옆들림을 통해, 용이한 컨트롤 성능을 확보하는 중에도 최소한의 감속으로 요철 사면마저 안정적으로 누르는 고난도의 카빙 턴을 실현하는 Scooter의 기술력이 집약된 프리 라이딩 모델입니다. 살짝 tapered된 shape으로 경쾌하고 부드럽게 에지가 변환되고, 테일 부분의 점성이 풍부하여 신설에서도 탁월한 능력을 발휘하여 쾌적합니다. 20년 이상의 오랜 테스트를 통해 축적한 플렉스 패턴 설계 기술을 통해, 아이스 반이나 부정지 사면 등, 힘든 사면 상황에서도 안정감 가득한 활주를 통해 유려한 라인을 그려냅니다. 그와 같은 감각으로, 장시간의 라이딩에서도 피로감이 한결 덜합니다. |
MODEL | SHAPE | SIZE | EF.EG. | CO. | NOSE. | WAIST. | TAIL. | SIDE.CUT | SET.BACK | STANCE.W |
DAYLIFE | DIREC. | 157 | 1220 | 1180 | 291.5 | 250 | 288.5 | Avg8.91m | 10 | 580 |
|
| 154 | 1200 | 1160 | 289.5 | 248 | 286.5 | Avg8.65m | 10 | 560 |
|
| 152 | 1180 | 1140 | 287.5 | 246 | 284.5 | Avg8.37m | 10 | 540 |
사진(그림) 클릭시 구매페이지로 이동 : http://www.ogasaka.kr/shop/shopdetail.html?branduid=1077164&xcode=013&mcode=001&scode=&type=X&search=&sort=order
'Scooter > 2018 Product' 카테고리의 다른 글
DAYLIFE-VERNIER (0) | 2017.04.07 |
---|---|
DAYLIFE-THRUSTER (0) | 2017.04.07 |
ELS (0) | 2017.04.07 |
REBBON (0) | 2017.04.07 |
HAYATE (0) | 2017.04.07 |