모델명: | CT(Comfort Turn) & CT-L(Comfort Turn-Limited) |
정가: | ¥82,000 |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
구성재료: |
CT/NV코어, 유리섬유+이자너스Ⓡ, 글래스 콤포짓 내로우[161~150F], 유리섬유[148~139], PC플래이트타입S[161~143] CT-L/NV코어, 유리섬유+이자너스Ⓡ, 글래스 콤포짓 내로우[161~150F], 유리섬유[148~142], PC플래이트타입S[161~143] |
활주면: | ISO SPEED 7500 SINTERED GRAPHITE |
활주면 가공: | 샌딩 마감 |
에지: | 스텐레스 |
특징: | 라운드 노즈, 라운드 테일, 디렉셔널의 오소독스한 프리스타일 보드 이지만, 그 인기는 전 모델 중에서도 발군의 인기를 자랑합니다. 가볍게 파고드는 것만으로 보드가 누워지고, 가고 싶은 방향으로 향해줍니다. 플랙스는 소프트하면서, 턴이 미끌리지 않고, 확실하게 설면 그립을 놓치지 않습니다. 안정감과 조작성을 겸비한 올라운드보드 로서의 성능을 보여줍니다. 또한 경쾌한 반발력으로 보드가 가볍게 느껴집니다. 보드 전체의 플렉스는 부드럽고도 아름다운 곡선을 그려내줍니다. 그렇기에 스위트 스폿이 넓고, 타는 포지션에 따라 민감 하지 않게 간단하게 턴을 만들어줍니다. 19-20 모델은 CT시리즈의 세분화가 아닌 아이템으로서의 성격을 명확하게 함에 있어 기본이 되는 CT의 플렉스를 오소독스한 프리스타일 보드로써 재조정 하였습니다. |
SIZE | EF EDGE L. | CO. L | NOSE W. | WAIST W. | TAIL W. | RADIUS | SETBACK | STANCE |
161 | 1310 | 1270 | 295 | 251 | 295 | 9.1-8.8-9.1 | 20 | 580 |
158 | 1270 | 1230 | 292 | 249 | 292 | 8.9-8.6-8.9 | 19 | 560 |
156 | 1240 | 1200 | 290 | 247 | 290 | 8.7-8.4-8.7 | 18 | 560 |
154 | 1220 | 1180 | 287 | 245 | 287 | 8.5-8.2-8.5 | 17 | 540 |
152 | 1200 | 1160 | 286 | 245 | 286 | 8.4-8.1-8.4 | 17 | 540 |
150 | 1180 | 1140 | 285 | 244 | 285 | 8.3-8-8.3 | 15 | 520 |
151F | 1200 | 1160 | 283 | 240 | 283 | 7.9-7.6-7.9 | 16 | 520 |
148 | 1160 | 1120 | 279 | 237 | 279 | 7.8-7.5-7.8 | 15 | 500 |
146 | 1130 | 1090 | 277 | 236 | 277 | 7.7-7.4-7.7 | 14 | 490 |
143 | 1110 | 1070 | 274 | 234 | 274 | 7.4-7.1-7.4 | 13 | 480 |
139 | 1090 | 1050 | 268 | 229 | 268 | 7.1-6.7-7.1 | 12 | 460 |
'OGASAKA > 2020 Product' 카테고리의 다른 글
CT-IZ & CT-IZL (0) | 2019.10.01 |
---|---|
CT-S (0) | 2019.10.01 |
CT-M (0) | 2019.10.01 |
CT-KD (0) | 2019.10.01 |
FC-X (0) | 2019.10.01 |