믿을 수 있는 탑승감을 제공하는 DAYLIFE가 풀 모델 체인지
모델명 : | DAYLIFE | |
정가 : | ₩960,000 / ¥89,640 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 152, 155, 158cm | |
Flex Index : | 6.0 | |
구성 재료 : | 우드코어, MSQ-No.3 | |
활주면 : | 신터드베이스 그라파이트 | |
활주면 가공 : | Convex(볼록) CROSS 스트럭쳐 마무리 | |
에지 : | 스틸 | |
특징 : | DIRECTIONAL TAPERED SHAPE MODEL | |
설명 : | DAYLIFE가 새로운 형상으로 다시 태어났다. 오랜 시간 동안 프리런을 소중히 여겨온 디렉셔널 모델로서, 그 경험과 실전으로부터 새롭게 도출된 외관 형상은, 전형적인 형태를 지키면서도, 새로운 기술을 면밀하게 계산하여 그 세련된 단순함을 담고 있다. 안정성이 높은 사이드 커브에 균일한 플렉스 패턴, 또한 그 반발력과 토션을 최적화시킨 구성재료 등을 통해, 사용자의 수준이나 스타일을 가리지 않는 다양한 호의 크기와 모든 속도 영역에서의 뛰어난 활주 성능 등, 어떠한 상황에서도 안정된 컨트롤을 실현하고 있다. 저속 영역에서 섬세한 조작성, 강력한 카빙 성능, 부정지 사면에서의 진동 제어까지, 라이딩의 기본이 되는 뛰어난 프리런 능력부터 다양한 스타일을 지원하는 다재 다능함까지, DAYLIFE가 완전히 새로운 모델로 다시 탄생했다. | |
개발노트 : | taper (nose 폭과 tail 폭의 차)가 없는 새로운 형상을 채용함으로써, 절묘한 균형을 취하고 있음과 동시에, 그에 비하여 비교적 얕은 사이드 커브를 채택하고 있습니다. 이는, 사이드 커브에 지나치게 의존하지 않고, 심재나 구성 소재로부터 데크의 휘어짐을 효율적으로 만들어낼 수 있도록 하여, 상황의 변화에 따라 데크를 밟아 넣는 조작의 대응 폭을 넓히기 위해서 입니다. 이를 통하여, 고속 영역에서의 데크의 과도한 반응을 억제하고, 예상하지 못했던 상황이나 설질이 다양하게 변화하는 상황에서도 안정된 조작감을 확보할 수 있습니다. 매우 간단합니다만, 오랜 기간 동안 쌓여온 경험과 실적을 통해 이루어낸 심플함입니다. |
MODEL |
SHAPE |
SIZE |
EF.EG. |
CO. |
NOSE. |
WAIST. |
TAIL. |
SIDE.CUT |
SET.BACK |
STANCE.W |
DAYLIFE |
DIREC. |
158 |
1210 |
1190 |
288.5 |
250 |
288.5 |
9.00m |
10 |
580 |
|
|
155 |
1180 |
1150 |
286 |
248 |
286 |
8.70m |
10 |
560 |
|
|
152 |
1150 |
1100 |
283 |
246 |
283 |
8.45m |
10 |
540 |
'Scooter > 2015 Product' 카테고리의 다른 글
DAYLIFE-VERNIER (0) | 2014.04.11 |
---|---|
DAYLIFE-THRUSTER (0) | 2014.04.11 |
EL (0) | 2014.04.11 |
REBBON (0) | 2014.04.11 |
HAYATE (0) | 2014.04.11 |