모델명: | REEBON RESTRUCTURFD[DIRECTIONAL] |
정가: | ¥89,000(세금 별도 가격) |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
구성재료: | 중탄성유리섬유, 우드코어, 카본보강제 |
활주면: | 신터드베이스 그라파이트 |
활주면 가공: | 크로스 스트럭쳐 |
에지: | 스틸 |
특징: |
카본레이어와 폴리아미드 시트 소재를 구사하여 토션을 컨트롤 하고, 빠른 스피드의 프리카빙을 실현하는 REEBON-R 저항을 감소시킨 세미락커 노즈와 강한 그립력을 위한 플렉스 패턴과 테이퍼드 쉐이프, 보드가 휘면서 큰 추진력을 발생시키는 것과 같은 턴 스피드를 줄이지 않는 기술력이 만재되어 있습니다. 올해 새롭게 조합된 코어와 유리섬유에 의해 구성된 플렉스는 자신이 가진 파워를 효율적으로 집중 또는 분산시켜 줍니다. 이로써 컨트롤이 용이한 스피드 카빙을 실현시켜 줍니다. 아이스반이나 망가진 슬로프 같은 혹독한 환경에서도 안정적인 엣지그립 능력으로 안심하고 스피드 카빙을 할 수 있도록 이끌어 주는 새로운 레벨로의 길을 열어주는 차세대 프리카빙 모델입니다. 포인트 : 세미락커 노즈와 파워커브를 사용한 형태의 몰드와 카본과 폴리아미드 탑시트 등의 구성재는 코어와 유리섬유를 좀 더 소프트하고 마일드하게 변경. 종래의 스피드카빙성을 확보하면서 보다 컨트롤이 용이해졌습니다. REEBON은 보드의 휘어짐을 제어하여 강한 발판(발 아래의 그립)을 형성한다는 컨셉이지만, 카본을 사용ㅇ하여 살짝 낮아진 플렉스로 이전 모델보다 조작성을 높이면서도 하이스피드의 카빙을 가능하게 하였습니다. 노즈와 테일의 강렬한 엣징(저항) 으로 '휘어진다'고 하기보다 스스로 움직이는 것으로 엣지의 라인에 타는 고속턴이 가능합니다. |
SIZE | EF.EDGE.L | CO. L | NOSE W. | WAIST W. | TAIL W. | RADIUS | SETBACK | STANCE |
160 | 1300 | 1200 | 294.5 | 254 | 290.5 | Avg 9.05m | 10 | 580 |
157 | 1260 | 1160 | 291 | 252 | 287 | Avg 8.76m | 10 | 560 |
154 | 1240 | 1140 | 288 | 249.5 | 284 | Avg 8.53m | 10 | 540 |
153 | 1220 | 1120 | 285 | 247 | 281 | Avg 8.35m | 10 | 520 |
150 | 1180 | 1090 | 280 | 244 | 276.5 | Avg 8.01m | 10 | 500 |
147 | 1160 | 1070 | 275 | 239 | 271 | Avg 7.83m | 10 | 480 |
'Scooter > 2021 Product' 카테고리의 다른 글
GRAN 'MACHS 167 (0) | 2020.09.15 |
---|---|
SPLIT-JACK159 (0) | 2020.09.15 |
REBBON restructured (0) | 2020.09.14 |
G8-STEER (0) | 2020.09.14 |
SPINOR[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
G8[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
모델명: | G8-STEER[DIRECTIONAL TWINTIP] |
정가: | ¥80,000(세금 별도 가격) |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
구성재료: | 중탄성유리섬유, 우드코어 |
활주면: | 신터드베이스 그라파이트 |
활주면 가공: | 샌딩 마감 |
에지: | 스틸 |
특징: |
경량이고 유연한(낭창한) 플렉스. 포인트 :타나카 요우의 사용모델로 정평이 난 G8의 쉐이프와 구성을 유지한채로 셋백 20mm를 넣어 플렉스 패턴도 셋백에 맞추어 재구축 하였습니다. |
SIZE | EF.EDGE.L | CO. L | NOSE W. | WAIST W. | TAIL W. | RADIUS | SETBACK | STANCE |
156 | 1200 | 1160 | 290 | 251 | 290 | 7.8-9.1-7.8 | 20 | 560 |
153 | 1170 | 1140 | 287 | 249 | 287 | 7.5-8.9-7.5 | 20 | 540 |
151 | 1150 | 1120 | 285 | 247 | 285 | 7.25-8.6-7.25 | 20 | 520 |
144 | 1090 | 1050 | 272 | 236 | 272 | 6.6-7.9-6.6 | 20 | 480 |
'Scooter > 2021 Product' 카테고리의 다른 글
SPLIT-JACK159 (0) | 2020.09.15 |
---|---|
REBBON restructured (0) | 2020.09.14 |
G8-STEER (0) | 2020.09.14 |
SPINOR[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
G8[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
SCT[TWIN TIP] (0) | 2020.09.10 |
모델명: | SPINOR[TWIN TIP] |
정가: | ¥82,000(세금 별도 가격) |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
구성재료: | 고탄성유리섬유, 우드코어, 카본리본 |
활주면: | 신터드베이스 그라파이트 |
활주면 가공: | 샌딩 마감 |
에지: | 스틸 |
특징: |
더블 캠버를 채용한 그라운드트릭 모델이 새롭게 등장했습니다. 포인트 : 카네마루 쥰 사용모델. 센터 락커의 단단함을 조절하였고 알리 반발력을 강화, 종합적인 컨트롤의 용이함과 밸런스를 고려하면서 테스트를 반복하여 더블캠버로 가능한 많은 회전력과 높이가 나오도록 추구하였습니다. 고반발 유리섬유와 발 아래의 캠버에 카본 테이프를 배치하는 등 많은 기술력이 투입되었습니다. 결과적으로 압력점에 의한 카빙능력이 높고 아이스반에서도 확실한 카빙이 가능합니다. |
SIZE | EF.EDGE.L | CO. L | NOSE W. | WAIST W. | TAIL W. | RADIUS | SETBACK | STANCE |
149 | 1160 | 1120 | 290 | 251 | 291 | AVG 7.36m | 0 | 520 |
141 | 1090 | 1050 | 275.5 | 232 | 275.5 | AVG 6.54m | 0 | 480 |
'Scooter > 2021 Product' 카테고리의 다른 글
REBBON restructured (0) | 2020.09.14 |
---|---|
G8-STEER (0) | 2020.09.14 |
SPINOR[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
G8[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
SCT[TWIN TIP] (0) | 2020.09.10 |
LUXON[TWIN TIP] (0) | 2020.09.10 |
모델명: | G8[TWINTIP] |
정가: | ¥79,000(세금 별도 금액) |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
구성재료: | 중탄성유리섬유, 우드코어 |
활주면: | 신터드베이스 그라파이트 |
활주면 가공: | 샌딩 마감 |
에지: | 스틸 |
특징: |
가벼운 무게에 유연한 플렉스로 경쾌한 컨트롤성을 가지는 G8. 포인트 : 플렉스는 이어집니다. 타나카 요우의 라이딩을 종합적으로 커버하기 위해 설정된 3R 쉐이프와 AR유리섬유에 의해 소프트 하면서 반발력이 있어 프리런에서도 안정된 밸런스를 실현하였습니다. |
SIZE | EF.EDGE.L | CO. L | NOSE W. | WAIST W. | TAIL W. | RADIUS | SETBACK | STANCE |
156 | 1200 | 1160 | 290 | 251 | 290 | 7.8-9.1-7.8 | 0 | 580 |
153 | 1170 | 1140 | 287 | 249 | 287 | 7.5-8.9-7.5 | 0 | 560 |
151 | 1150 | 1120 | 285 | 247 | 285 | 7.25-8.6-7.25 | 0 | 540 |
149 | 1130 | 1090 | 282.5 | 245 | 282.5 | 7.0-8.3-7.0 | 0 | 530 |
147 | 1110 | 1070 | 278 | 242 | 278 | 6.9-8.2-6.9 | 0 | 510 |
144 | 1090 | 1050 | 272 | 236 | 272 | 6.6-7.9-6.6 | 0 | 490 |
141 | 1070 | 1030 | 268.5 | 232 | 268.5 | 6.3-7.6-6.3 | 0 | 470 |
138 | 1040 | 1010 | 264 | 228 | 264 | 6.0-7.3-6.0 | 0 | 450 |
'Scooter > 2021 Product' 카테고리의 다른 글
G8-STEER (0) | 2020.09.14 |
---|---|
SPINOR[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
G8[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
SCT[TWIN TIP] (0) | 2020.09.10 |
LUXON[TWIN TIP] (0) | 2020.09.10 |
JO[KIDS] (0) | 2020.09.10 |
모델명: | SCT(TWINTIP) |
정가: | ¥83,000(세금 별도 금액) |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
구성재료: | 고탄성유리섬유, 우드코어, 카본리본 |
활주면: | 신터드베이스 내츄럴 |
활주면 가공: | 샌딩 마감 |
에지: | 스틸 |
특징: |
경쾌한 반응성과 좋은 반발력으로 즐거운 파크 라이딩을 만들어주는 풀 트윈팁 SCT. |
SIZE | EF.EDGE.L | CO. L | NOSE W. | WAIST W. | TAIL W. | RADIUS | SETBACK | STANCE |
156 | 1200 | 1160 | 291 | 251 | 291 | Avg 8.71m | 0 | 580 |
153 | 1180 | 1140 | 288.5 | 249 | 288.5 | Avg 8.52m | 0 | 560 |
151 | 1160 | 1120 | 286.5 | 247 | 286.5 | Avg 8.22m | 0 | 540 |
149 | 1130 | 1090 | 283.5 | 245.5 | 283.5 | Avg 8.11m | 0 | 520 |
148 | 1130 | 1090 | 280.5 | 242.5 | 280.5 | Avg 8.11m | 0 | 510 |
145 | 1110 | 1070 | 275.5 | 238 | 275.5 | Avg 7.92m | 0 | 500 |
142 | 1090 | 1050 | 271 | 234 | 271 | Avg 7.74m | 0 | 480 |
139 | 1070 | 1030 | 267.5 | 231 | 267.5 | Avg 7.55m | 0 | 460 |
'Scooter > 2021 Product' 카테고리의 다른 글
G8-STEER (0) | 2020.09.14 |
---|---|
SPINOR[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
G8[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
SCT[TWIN TIP] (0) | 2020.09.10 |
LUXON[TWIN TIP] (0) | 2020.09.10 |
JO[KIDS] (0) | 2020.09.10 |
모델명: | LUXON(TWINTIP) |
정가: | ¥84,000(세금 별도 금액) |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
구성재료: | 고탄성유리섬유, 우드코어 |
활주면: | 신터드베이스 내츄럴 |
활주면 가공: | 크로스 스트럭쳐 |
에지: | 스틸 |
특징: |
슬로프스타일 경기에 필요한 강한 반발력, 가속능력, 안정성을 가벼운 무게와 정확한 컨트롤로 실현시키는 트윈팁이 'LUXON' 입니다. 고회전 트릭을 위한 반발력에 고속에서의 순발력도 겸비했습니다. 빠른 반응성을 발생기키는 소재를 채용하면서 반발력에 보드를 빠르게 당겨 올리기 위한 리바운드 스피드 같은 모든 방면의 점프를 위한 튜닝을 하였습니다. 파워커브 쉐이프에 의해 하드한 플렉스여도 우수한 조작성을 확보하였고 저속부터 고속라이딩까지 반발력이 높으면서 섬세한 컨트롤로 고난도 트릭을 서포트 합니다. 파크나 하프파이프 같은 곳에서 우수한 가속성과 높은 에어 그리고 고회전 트릭을 실현시키는 선수용 모델입니다.
|
SIZE | EF.EDGE.L | CO. L | NOSE W. | WAIST W. | TAIL W. | RADIUS | SETBACK | STANCE |
156 | 1200 | 1160 | 292.5 | 253 | 292.5 | Avg 8.55m | 0 | 580 |
153 | 1180 | 1140 | 290 | 250 | 290 | Avg 8.35m | 0 | 560 |
150 | 1160 | 1120 | 288 | 246 | 288 | Avg 8.06m | 0 | 540 |
143 | 1090 | 1050 | 274 | 234 | 274 | Avg 7.08m | 0 | 480 |
'Scooter > 2021 Product' 카테고리의 다른 글
G8-STEER (0) | 2020.09.14 |
---|---|
SPINOR[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
G8[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
SCT[TWIN TIP] (0) | 2020.09.10 |
LUXON[TWIN TIP] (0) | 2020.09.10 |
JO[KIDS] (0) | 2020.09.10 |
모델명: | JO |
정가: | ¥67,000[JO-138] / ¥38,000[JO-125] |
제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
구성재료: | JO-138 신중탄성유리섬유+우드코어 / JO-125 경량유리섬유+우드코어 |
활주면: | 신터드베이스 그라파이트 |
활주면 가공: | CVX SANDING FINISH |
에지: | 스틸 |
특징: | 노말 캠버를 채용하여 확실한 카빙이 가능한 kids 모델. 125는 컨벡스의 양을 늘려 슬라이드나 엣지가 끌리는 라이딩으로 부터 확실히 엣지에 타는 카빙턴으로 스무스하게 이끌어주도록 설계 되었습니다. 138은 G8 138의 몰드를 그대로 사용여 여성용 플렉스인 G8 138을 유리섬유 레벨에서 반발력 높은 레벨로 재구축 하였습니다. 타나카 요우의 반복된 테스트를 통해 G8의 조작성과 안정성을 확보하면서 보다 빠른 가속과 높이가 나오도록 셋팅하여서 기술선수권 부터 슬로프, 파이프 까지 주니어의 라이딩의 강력하게 지원합니다. |
SIZE | EF.EDGE.L | CO. L | NOSE W. | WAIST W. | TAIL W. | RADIUS | SETBACK | STANCE |
138 | 1040 | 1010 | 264 | 228 | 264 | 6.0-7.3-6.0 | 10 | 450 |
125 | 930 | 890 | 251 | 220 | 251 | 6.48 | 10 | 420 |
'Scooter > 2021 Product' 카테고리의 다른 글
G8-STEER (0) | 2020.09.14 |
---|---|
SPINOR[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
G8[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
SCT[TWIN TIP] (0) | 2020.09.10 |
LUXON[TWIN TIP] (0) | 2020.09.10 |
JO[KIDS] (0) | 2020.09.10 |