| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scooter
- G-8 2018.08.31
- LUXON 2018.08.31
- JO 2018.08.31
- DAYLIFE 2017.04.07
- DAYLIFE-VERNIER 2017.04.07
- DAYLIFE-THRUSTER 2017.04.07
- ELS 2017.04.07
G-8
LUXON
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAYLIFE
이 정도의 프리라이딩 능력이 있다면 다른 것은 필요 없다.
| 모델명 : | DAYLIFE | |
| 정가 : | ₩930,000 / ¥90,720 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| 길이 : | 151, 154, 157cm | |
Flex Index : | 6.0 | |
구성 재료 : | 우드코어 | |
| 활주면 : | 신터드베이스 그라파이트 | |
| 활주면 가공 : | Convex(볼록) CROSS 스트럭쳐 마무리 | |
| 에지 : | 스틸 | |
| 특징 : | DIRECTIONAL TAPERED SHAPE MODEL | |
설명 : | ‘어떤 상황에서도 기분 좋은 프리런을 하고 싶다.’는 컨셉을 바탕으로, 3R의 파워 커브(multi side-cut)와 세미 tapered shape을 조합하여, 좋은 활주감을 최우선 목표로 균형을 찾은 디렉셔널 모델입니다. 다루기 쉽고 밸런스를 잡기 쉬운, 극한의 강력한 카빙 턴이나 요철이 많은 사면에서의 충격 흡수 등, 정규 사면이나 파우더, 부정지 사면이나 아이스 반 등 라이더가 마주할 수 있는 어떠한 상황에서의 프리 라이딩에서도 쾌적함을 최대한으로 끌어낼 수 있는 모델입니다. 이와 같은 컨셉을 바탕으로 20년 이상 축적해온 DAYLIFE의 연속 회전 중의 가속 성능과 뛰어난 안정감을 꼭 체험해보시기 바랍니다. 여유로운 크루징부터 지형을 이용한 트릭, 본격적인 카빙 턴까지, 다양한 사면에서 안심하고 활주하는, 신뢰할 수 있는 올라운드 모델입니다. | |
포인트 : | 3R POWER CURVE라는 계산된 옆들림을 통해, 용이한 컨트롤 성능을 확보하는 중에도 최소한의 감속으로 요철 사면마저 안정적으로 누르는 고난도의 카빙 턴을 실현하는 Scooter의 기술력이 집약된 프리 라이딩 모델입니다. 살짝 tapered된 shape으로 경쾌하고 부드럽게 에지가 변환되고, 테일 부분의 점성이 풍부하여 신설에서도 탁월한 능력을 발휘하여 쾌적합니다. 20년 이상의 오랜 테스트를 통해 축적한 플렉스 패턴 설계 기술을 통해, 아이스 반이나 부정지 사면 등, 힘든 사면 상황에서도 안정감 가득한 활주를 통해 유려한 라인을 그려냅니다. 그와 같은 감각으로, 장시간의 라이딩에서도 피로감이 한결 덜합니다. |
MODEL | SHAPE | SIZE | EF.EG. | CO. | NOSE. | WAIST. | TAIL. | SIDE.CUT | SET.BACK | STANCE.W |
DAYLIFE | DIREC. | 157 | 1220 | 1180 | 291.5 | 250 | 288.5 | Avg8.91m | 10 | 580 |
|
| 154 | 1200 | 1160 | 289.5 | 248 | 286.5 | Avg8.65m | 10 | 560 |
|
| 152 | 1180 | 1140 | 287.5 | 246 | 284.5 | Avg8.37m | 10 | 540 |
사진(그림) 클릭시 구매페이지로 이동 : http://www.ogasaka.kr/shop/shopdetail.html?branduid=1077164&xcode=013&mcode=001&scode=&type=X&search=&sort=order
'Scooter > 2018 Product' 카테고리의 다른 글
| DAYLIFE-VERNIER (0) | 2017.04.07 |
|---|---|
| DAYLIFE-THRUSTER (0) | 2017.04.07 |
| ELS (0) | 2017.04.07 |
| REBBON (0) | 2017.04.07 |
| HAYATE (0) | 2017.04.07 |
DAYLIFE-VERNIER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사진(그림) 클릭시 구매페이지로 이동 : http://www.ogasaka.kr/shop/shopdetail.html?branduid=1077165&xcode=013&mcode=001&scode=&type=X&search=&sort=order
'Scooter > 2018 Product' 카테고리의 다른 글
| DAYLIFE (0) | 2017.04.07 |
|---|---|
| DAYLIFE-THRUSTER (0) | 2017.04.07 |
| ELS (0) | 2017.04.07 |
| REBBON (0) | 2017.04.07 |
| HAYATE (0) | 2017.04.07 |
DAYLIFE-THRUSTER
| 모델명 : | DAYLIFE-THRUSTER | |
| 정가 : | ₩980,000 / ¥96,120 | |
| 제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
| 길이 : | 151, 155cm | |
Flex Index : | 6.0 | |
구성 재료 : | 우드코어, MSQ-No.3, 로우 캠버 | |
| 활주면 : | 신터드베이스 그라파이트 | |
| 활주면 가공 : | Convex(볼록) CROSS 스트럭쳐 마무리 | |
| 에지 : | 스틸 | |
| 특징 : | DIRECTIONAL TAPERED SHAPE MODEL | |
설명 : | 콤팩트하고 가볍게 설계된 로우 캠버 설계를 통해, 압도적으로 경쾌한 스윙 웨이트를 실현하였습니다. 그 결과, 파우더에서의 달리기 성능과 빼어난 운동 성능은 물론, 단단한 사면에서의 쾌적한 활주를 동시에 손에 넣은 것이 바로 THRUSTER입니다. 10mm의 적은 셋 백을 설정하고, 외관 라인 중 특히 테일에 깊은 사이드 커브를 적용하였으며, 이에 더해 로우 캠버 설계를 도입하여, 파우더에 필요한 부력과 조작성을 확보함과 동시에 데크의 가속 성능까지 효율적으로 조화시키고 있습니다. 나무가 많아 기민한 조작이 필요한 촘촘한 트리 런에서도, 데크를 움직이기 쉬움과 동시에 로우 캠버를 활용한 빠른 활주도 가능합니다. 파우더에서 어느 정도의 부력만 받는다면 그 이후는 데크가 알아서 해주기를 바라는 사용자에게 추천하고 싶습니다. 오전 중에는 파우더에서의 라이딩을, 오후에는 사용 장비 그대로 파크에서 노는 것도 것이 가능한 매력적인 올마운틴 모델입니다. | |
| 포인트 : | 새롭게 151cm가 추가되었습니다. 155cm의 VERNIER도 채용하고 있는 2R multi cut shape를 적용하여, 테일 부위의 회전 반경이 다소 작습니다. 또한, 노우즈 측의 유효 에지 길이를 다소 길게 설정하고 있습니다. 사이즈가 짧은 덕분에 파우더에서도 조작성이 매우 뛰어난 반면, 로우 캠버의 설계 덕분에 달리기 성능도 어느 정도 확보하고 있습니다. 다져진 사면에 대한 대응 폭도 넓어, 카빙 능력이나 안정감도 겸비한 올마운틴 모델입니다. |
MODEL | SHAPE | SIZE | EF.EG. | CO. | NOSE. | WAIST. | TAIL. | SIDE.CUT | SET.BACK | STANCE.W |
THRUSTER | DIREC. | 155 151 | 1170 1130 | 1090 1050 | 305 300 | 258 254 | 295 290 | 8.20/7.55m 7.80/7.20m | 10 10 | 540 520 |
사진(그림) 클릭시 구매페이지로 이동 : http://www.ogasaka.kr/shop/shopdetail.html?branduid=1077166&xcode=013&mcode=001&scode=&type=X&search=&sort=order
'Scooter > 2018 Product' 카테고리의 다른 글
| DAYLIFE (0) | 2017.04.07 |
|---|---|
| DAYLIFE-VERNIER (0) | 2017.04.07 |
| ELS (0) | 2017.04.07 |
| REBBON (0) | 2017.04.07 |
| HAYATE (0) | 2017.04.07 |
ELS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사진(그림) 클릭시 구매페이지로 이동 : http://www.ogasaka.kr/shop/shopdetail.html?branduid=1077167&xcode=013&mcode=001&scode=&type=X&search=&sort=order
'Scooter > 2018 Product' 카테고리의 다른 글
| DAYLIFE-VERNIER (0) | 2017.04.07 |
|---|---|
| DAYLIFE-THRUSTER (0) | 2017.04.07 |
| REBBON (0) | 2017.04.07 |
| HAYATE (0) | 2017.04.07 |
| SCT (0) | 2017.04.07 |