OGASAKA sb.
XC-R, XC LE
2025. 8. 28. 12:25
SPROUT
2025. 8. 28. 12:17

| 모델명 | SPROUT(ALL-TERRAIN BOARD) |
| 정가 | ¥125,400 |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
'OGASAKA > 2026 PRODUCT' 카테고리의 다른 글
| FC-S (0) | 2025.08.28 |
|---|---|
| XC-R, XC LE (0) | 2025.08.28 |
| SHIN (0) | 2025.08.28 |
| FACET (0) | 2025.08.28 |
| AX (0) | 2025.08.28 |
SHIN
2025. 8. 28. 12:09


| 모델명 | SHIN(POWDER BOARD) |
| 정가 | 144/148 ¥114,400 156/160/167 ¥121,000 SW158/SWCA163/SW172 ¥ 132,000 |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
| 구성재 | 코 어 : OGK2 Core 보강재 : Glass Fiber Carbon Composite+Carbon Ribbon Narrow[144, 148], Glass Fiber Carbon Composite+Carbon Ribbon Wide[156, 160, 167], Glass Fiber[SW158, SWCA163, SW172] PC Plate : Type-S 엣 지 : Stainless 베이스 : Sintered Graphite 베이스마감 : Sanding Finish[convex sole] |
'OGASAKA > 2026 PRODUCT' 카테고리의 다른 글
| XC-R, XC LE (0) | 2025.08.28 |
|---|---|
| SPROUT (0) | 2025.08.28 |
| FACET (0) | 2025.08.28 |
| AX (0) | 2025.08.28 |
| RX (0) | 2025.08.28 |
FACET
2025. 8. 28. 11:58



| 모델명 | FACET(SPLIT BOARD) |
| 정가 | SW153 ¥236,500 CA147/159/165/168 ¥203,500 |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
| 구성재 | 코 어 : SP4 Core[CA147, SW153], SP3 Core[159, 165, 168] 보강재 : Glass Fiber Carbon Composite[CA147], Glass Fiber + IZANASⓇ / Glass Composite Ribbon Narrow[159, 165], Glass Fiber[168, SW153] 탑시트 : PA(Transparent) 엣 지 : Stainless 베이스 : Sintered Graphite 베이스마감 : Sanding Finish[convex sole] |
AX
2025. 8. 28. 11:40


| 모델명 | AX(ALPINE FREECARVING) |
| 정가 | ¥108,900 |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
| 구성재 | 코 어 : KBS3 Core 보강재 : Glass Fiber 탑시트 : ABS(Black) 엣 지 : Steel(Ceramic Disc Finish) 베이스 : Sintered Graphite 베이스마감 : Sanding Finish[convex sole] |
RX
2025. 8. 28. 11:34


| 모델명 | RX(ALPINE RACING) |
| 정가 | ¥187,000 |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
| 구성재 | 코 어 : ASP Core 보강재 : Metal(A7178), Carbon Sheet 탑시트 : PA 엣 지 : Steel(Ceramic Disc Finish) 베이스 : Sintered Graphite 베이스마감 : Sanding Finish |
LX
2025. 8. 28. 10:37


| 모델명 | LX(ALPINE WORLDCUP) |
| 정가 | ¥214,500 |
| 제작사/원산지 | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
| 구성재 | 코 어 : ASP Core 보강재 : Metal(A7178), Carbon Sheet 탑시트 : PA[160, 182], PE(Black)[163,186] 엣 지 : Steel(Ceramic Disc Finish) 베이스 : Sintered Graphite 베이스마감 : Sanding Finish |
