전체 글
Keonbo
2018. 8. 28. 16:21
2018. 8. 28. 16:21

| 모델명 : | | ORCA |
| 정가 : | | ₩870,000 / ¥88,560 |
| 제작사·원산지 : | | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
| 길이 : | | 160, 163cm |
| 구성 재료 : |
| ASP코어, 유리섬유+카본시트, PC 플레이트 타입 S |
| 활주면 : | | 신터드베이스(ISO SPEED 7500)·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 |
| 활주면 가공 : | | 샌딩 마무리, CVX 마무리 |
| 에지 : | | 스테인레스 |
| 특징 : | | FCW가 FC의 광폭 타입이라면, ORCA는 CT의 광폭 타입이다. 폭이 넓은 올라운드 모델로 진화를 거듭하고 있는 ORCA. 이차원적이라고 할 수 있을 정도로 데크 전체의 폭을 넓힌 ORCA는 꾸준히 그 성능에 호평을 받아, 라이더들 사이에서도 완벽하게 인정받고 있다. 18/19 시즌에는 지난 시즌까지의 ORCA가 한층 더 진화하여, 롱 노우즈 / 롱 테일의 신형으로 모델 체인지를 시도한다. Tapered 형상에서도 그 폭의 차이를 3mm에서 5mm로 변경하여, 라이딩에서의 활주 성능을 한층 향상시켰다. 발이 큰 라이더들을 대상으로 하고 있지만, 폭이 넓은 데크들에서 보여지는 특유의 둔감한 느낌을 최대한 억제하고, 민첩한 기동성과 주행성을 추구하고 있다. 신체를 한껏 기울여 데크를 세워 카빙을 할 때에도 에지가 설면에서 쉽게 빠지지 않는 깊은 카빙이 가능하다. 노우즈와 테일이 짧은 해머 헤드 타입의 계열 데크들과 비교하면, 라이더 자신이 스스로 조작하고 데크에 전달해야 하는 움직임이 필요하다고 할 수 있지만, 또한 그만큼 라이더가 스스로 데크를 조작하고 있음을 실감할 수 있어 즐겁다. 노우즈가 지나치게 민감하지 않아 무정지 사면이나 그라운드 트릭도 용이하다. FC나 CT series에서는 느낄 수 없는 새로운 활주감을 즐기기 바란다. |
MODEL | SHAPE | SIZE | EF.EG. | CO. | NOSE. | WAIST. | TAIL. | SIDE.CUT | SET.BACK | STANCE.W |
ORCA
| DIREC.
| 163 160 | 1290 1250 | 1270 1230 | 312 306 | 267 263 | 309 303 | 9.4-8.8 9.2-8.6 | 25 25 | 580 580 |
Keonbo
2018. 8. 28. 15:47
2018. 8. 28. 15:47



| 모델명 : | | CT, CT-L (위:CT 아래:CT-L) |
| 정가 : | | ₩900,000 / ¥87,480 |
| 제작사·원산지 : | | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
| 길이 : | | 139, 143, 146, 148, 151F, 150, 152, 154, 156, 158, 161cm |
구성 재료 :
|
| NV코어, 유리섬유+고강도 폴리에틸렌 · 글라스 콤포지트 리본 와이드, PC 플레이트 타입S (161~150cm) 유리섬유+고강도 폴리에틸렌 · 글라스 콤포지트 리본 내로우, PC 플레이트 타입S (151F, 148~143cm) 유리섬유 (139cm) |
| 활주면 : | | 신터드베이스(ISO SPEED 7500)·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 |
| 활주면 가공 : | | 샌딩 마무리(CVX 마무리) |
| 에지 : | | 스테인레스 |
| 특징 : | | 라운드 노즈, 라운드 테일의 전통적인 프리스타일 보드. 디렉셔널 형태로 되어있어, 라이딩 스타일에 적합하다. 구조적으로는 가로 방향으로 섬유 보강재를 배치하여 해당 방향으로부터의 토션을 강하게 설정하였다. 세로 방향의 플렉스는 상대적으로 부드럽다. 데크가 전체적으로 부드럽게 느껴지므로 다루기 쉽지만, 토션이 강하여 에지 그립력이 강해, 쉽게 터지지 않는다. 또한, 데크에 강한 힘을 가하면 잘 휘어지는 만큼 충분한 반발을 확보할 수 있기 때문에, 경쾌한 조작감으로 리드미컬한 프리라이딩을 즐길 수 있다. 부드러우면서도 충분한 반발력을 갖추고 있어, 카빙의 라이딩 뿐만 아니라 그라운드 트릭에서의 높이나 회전도 용이하다. 18/19 시즌의 남성 사이즈 모델에는 높은 반발 특성을 갖고 있는 고강도 폴리에틸렌 수지의 양을 2배로 늘렸으며, 여성 사이즈 모델에는 처음으로 고반발 소재인 고강도 폴리에틸렌 수지를 삽입하여 전반적인 반발 성능을 향상시켰다. |
MODEL | SHAPE | SIZE | EF.EG. | CO. | NOSE. | WAIST. | TAIL. | SIDE.CUT | SET.BACK | STANCE.W |
CT | TWIN | 161 | 1310 | 1270 | 295 | 251 | 295 | 9.1-8.8-9.1 | 20 | 580 |
| | 158 | 1270 | 1230 | 292 | 249 | 292 | 8.9-8.6-8.9 | 19 | 560 |
| | 156 | 1240 | 1200 | 290 | 247 | 290 | 8.7-8.4-8.7 | 18 | 560 |
| | | 154 | 1220 | 1180 | 287 | 245 | 287 | 8.5-8.2-8.5 | 17 | 540 |
| | | 152 | 1200 | 1160 | 286 | 245 | 286 | 8.4-8.1-8.4 | 17 | 540 |
| | | 150 | 1180 | 1140 | 285 | 244 | 285 | 8.3-8.0-8.3 | 16 | 520 |
| | | 151f | 1200 | 1160 | 283 | 240 | 283 | 7.9-7.6-7.9 | 16 | 520 |
| | | 148 | 1160 | 1120 | 279 | 237 | 279 | 7.8-7.5-7.8 | 15 | 500 |
| | | 146 | 1130 | 1090 | 277 | 236 | 277 | 7.7-7.4-7.7 | 14 | 490 |
| | | 143 | 1110 | 1070 | 274 | 234 | 274 | 7.4-7.1-7.4 | 13 | 480 |
| | | 139 | 1090 | 1050 | 268 | 229 | 268 | 7.1-6.7-7.1 | 12 | 460 |
Keonbo
2018. 8. 28. 15:21
2018. 8. 28. 15:21

| 모델명 : | | CT-S |
| 정가 : | | \910,000 / ¥88,560 |
| 제작사·원산지 : | | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
| 길이 : | | 154, 156, 158, 161cm |
| 구성 재료 : |
| ASP 코어, 유리섬유 + 카본 시트 와이드, PC 플레이트 타입 OG1 |
| 활주면 : | | 신터드베이스(ISO SPEED 7500)·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 |
| 활주면 가공 : | | 샌딩 마무리(CVX 마무리) |
| 에지 : | | 스테인레스 |
| 특징 : | | “간단히 휘어지지 않는 단단한 데크”를 컨셉으로 개발되었다. 기술 연마를 거듭하면 거듭할수록 데크 본래의 성능이 제대로 발휘된다고 느껴질 수 있도록 설계되어 있다. 간단한 움직임만으로 조작할 수 있는 데크에 질린 라이더를 위해, 제대로 사용할 수 있는 라이더라면 충분히 원하는 답을 얻을 수 있는 데크로 태어났다. 라운드 노우즈, 라운드 테일의 디렉셔널 쉐잎, 단단한 굽힘 강성의 설계를 통해, 라이더 스스로 데크에 힘을 전달하지 않으면 아무런 대답을 주지 않는다. 하지만, 사용자가 충분한 조작과 힘을 전달한다면, 종래에 경험해보지 못한 안정감과 반발력, 활주 특성을 맛볼 수 있다. 종래에 삽입되어 있던 PC 플레이트 타입 S를 18/19 시즌에는 타입 OG1으로 변경하였다. OG1은 S에 비해 면적도 넓고 강성도 높아졌으나, 플레이트 자체에 슬릿을 많이 넣어 진동 특성도 고려되었다. 진동 특성이 좋은 사이드 월 소재를 사용한 결과, 에지 그립력이 확연히 향상되었다. |
|
MODEL
|
SHAPE
|
SIZE
|
EF.EG.
|
CO.
|
NOSE.
|
WAIST.
|
TAIL.
|
SIDE.CUT
|
SET.BACK
|
STANCE.W
|
|
CT-S
|
TWIN
|
161
|
1310
|
1270
|
300
|
255
|
300
|
9.1-8.8-9.1
|
20
|
580
|
|
|
|
158
|
1270
|
1230
|
296
|
252
|
296
|
8.9-8.6-8.9
|
19
|
560
|
|
|
|
156
|
1240
|
1200
|
290
|
247
|
290
|
8.7-8.4-8.7
|
18
|
560
|
|
|
|
154
|
1220
|
1180
|
287
|
245
|
287
|
8.5-8.2-8.5
|
17
|
540
|