모델명 : | SLIDERS-2 | |
정가 : | ₩830,000 / ¥85,320 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 142, 148, 151, 154cm | |
Flex Index : | 5.0 | |
구성 재료 : | 우드코어, MSQ-No.3, 더블 캠버 | |
활주면 : | 신터드베이스 네츄럴 | |
활주면 가공 : | Convex(볼록) 샌딩 마무리 | |
에지 : | 스틸 | |
특징 : | DOUBLE-CAMBER TWINTIP MODEL | |
설명 : | 전체적으로 rocker 형상의 발 바로 밑 부분에 캠버를 배치하여, nose와 tail 부분에 (설면에 걸리는) 압력을 확보한 더블 캠버 트윈팁 모델. Rocker 데크와 같은 높은 조작성과 빠른 에지 변환 능력을 갖추고 있으며, rocker에 의한 압도적인 컨트롤을 제공함과 동시에, 발 밑에 위치한 캠버에 의해 nose와 tail 부위가 버텨주는 힘을 갖추고 있어, 높은 알리와 착지할 때의 안정성, 카빙 성능 등, 캠버 데크의 특성을 겸비하고 있다. | |
개발노트 : | 스탠스 사이의 rocker 형상 부분의 굽힘 강성을 다소 부드럽게 설정하고, 발 끝의 캠버 부분의 굽힘 강성을 단단하게 설계하여, 부드러우면서도 강한 라이딩이 가능한 기존의 플랙스 설정을 유지하고 있습니다. |
MODEL |
SHAPE |
SIZE |
EF.EG. |
CO. |
NOSE. |
WAIST. |
TAIL. |
SIDE.CUT |
SET.BACK |
STANCE.W |
SLIDERS-2 |
TWIN |
154 |
1200 |
1160 |
288 |
249 |
288 |
8.64m |
0 |
580 |
|
|
151 |
1160 |
1120 |
285 |
247 |
285 |
8.262m |
0 |
560 |
|
|
148 |
1130 |
1090 |
283 |
245 |
283 |
7.81m |
0 |
540 |
142 | 1090 | 1050 | 270 | 232 | 270 | 7.225m | 0 | 460 |