반발, 가속, 안정성 + 가벼운 스윙웨이트를 통해 그 다음 수준으로…
모델명 : | LUXON | |
정가 : | ₩880,000 / ¥89,640 | |
제작사·원산지 : | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | |
길이 : | 141, 144, 148, 151, 153cm | |
Flex Index : | 7.0 | |
구성 재료 : | 우드코어+Dyneema, 트윈팁, 기본 캠버 | |
활주면 : | 신터드베이스 네츄럴 | |
활주면 가공 : | Convex(볼록) Cross 스트럭쳐 마무리 | |
에지 : | 스틸 | |
특징 : | FULL TWIN TIP MODEL | |
설명 : | 특정된 길이 내에서 최대한 접설면 길이를 확보하고 센터 폭을 넓게 설정하여, 높은 반발 특성과 가속 능력, 뛰어난 안정성과 가벼운 스윙웨이트를 콤팩트한 사이즈에 집약하였습니다. 이를 통하여, 뛰어난 조작성을 실현한 twin tip 모델, LUXON입니다. | |
개발노트 : | 완벽히 새롭게 구성되었습니다. 활주면 바로 상단의 카본 합성 유리 섬유에, 새롭게 호평 받고 있는 dyneema(고강도 폴리에틸렌) 리본소재를 X자 형으로 탑재하고 있습니다. 아래측의 카본 합성 소재를 통한 경량화에 더불어, 높은 가속성과 안정성을 더하고 있습니다. 낚시줄로도 사용되는 이 dyneema 리본의 탑재를 통하여, 보다 높은 반발 성능과 뛰어난 토션 컨트롤이 가능해졌습니다. 스윙 웨이트가 가벼워, 섬세한 조작성을 확보하면서도, 매우 높은 반발 성능을 함께 제공합니다. 높은 에어는 물론, 고속 영역의 카빙 활주 등, 보다 강하고 확실한 조작성과 안정성의 겸비를 실현하였습니다. |
MODEL |
SHAPE |
SIZE |
EF.EG. |
CO. |
NOSE. |
WAIST. |
TAIL. |
SIDE.CUT |
SET.BACK |
STANCE.W |
LUXON |
TWIN |
153 |
1200 |
1160 |
295 |
254 |
295 |
8.29m |
0 |
580 |
|
|
151 |
1180 |
1140 |
293 |
252 |
293 |
8.00m |
0 |
560 |
|
|
148 |
1150 |
1120 |
289 |
249 |
289 |
7.78m |
0 |
540 |
144 | 1110 | 1090 | 286 | 245 | 286 | 7.02m | 0 | 500 | ||
141 | 1090 | 1070 | 281 | 240 | 281 | 6.76m | 0 | 480 |