전체 글
Keonbo
2018. 8. 27. 14:14
2018. 8. 27. 14:14

모델명 : | | SR163 IBIS First Track |
정가 : | | ₩1,150,000 / ¥112,320 |
제작사·원산지 : | | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
길이 : | | 163cm |
구성 재료 : |
| NV코어, 유리섬유+카본시트, PC 플레이트 타입 S |
활주면 : | | 신터드베이스(ISO SPEED 7500)·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 |
활주면 가공 : | | 샌딩 마무리, CVX 마무리 |
에지 : | | 스테인레스 |
특징 : | | 적당한 넓이로 파우더뿐만 아니라 정설되어진 사면까지 올라운드로 즐길수 있도록 만들어진 보드로, 출시 이후 한번도 디자인과 성능을 바꾸지 않았으나 매년 인기제품으로 각광받고 있다. 보드의 폭이 너무 넓지 않아 파우더 사면에서도 적당한 반발력을 받을 수 있으며, 가로방향의 움직임 또한 부드럽게 움직일 수 있다. 넓게 개방되어진 사면뿐만 아니라 트리런, 정설되어진 슬로프에서도 자유자재로 라이딩을 즐길 수 있도록 설계되어있다. 파우더 보드의 입문용으로는 최적의 보드이다. |
MODEL | SHAPE | SIZE | EF.EG. | CO. | NOSE. | WAIST. | TAIL. | SIDE.CUT | SET.BACK | STANCE.W |
SR163 | DIREC.
| 163
| 1260
| 955
| 304
| 254
| 290
| 8.5 | 12.5 | 540
|

Keonbo
2018. 8. 27. 13:55
2018. 8. 27. 13:55

모델명 : | | SR156 PEACOCK First Track |
정가 : | | ₩1,050,000 / ¥102,600 |
제작사·원산지 : | | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
길이 : | | 156cm |
구성 재료 : |
| NV코어, 유리섬유+카본시트, PC 플레이트 타입 S |
활주면 : | | 신터드베이스(ISO SPEED 7500)·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 |
활주면 가공 : | | 샌딩 마무리, CVX 마무리 |
에지 : | | 스테인레스 |
특징 : | | 파우더 보드 시리즈 중에 가장 넓은 형태로, 초반 스피드가 없어도 바로 보드를 띄울 수 있다. 무게 중심의 전후 이동만으로도 간단히 속도를 조절할 수 있어, 초급자도 쉽게 급사면을 즐길 수 있다. 경사나 적설량 등에 큰 영향을 받지 않고 자유롭게 즐길 수 있어, 폭넓은 수준의 사용자에게 추천할 수 있다. 데크의 폭이 넓어 정설 사면에서의 카빙이 다소 어려울 수 있지만, 사이드 컷이 깊은 만큼 데크를 많이 세우지 않아도 힘들이지 않고 카빙이 가능하다. 한 대로 정규 사면도 즐길 수 있는 타입을 찾는 분들에게 추천!! |
MODEL | SHAPE | SIZE | EF.EG. | CO. | NOSE. | WAIST. | TAIL. | SIDE.CUT | SET.BACK | STANCE.W |
SR156 | DIREC.
| 156
| 1150
| 955
| 310
| 260
| 290
| 7.8 | 30
| 540
|

Keonbo
2018. 8. 27. 13:54
2018. 8. 27. 13:54

모델명 : | | 157 First Track | 정가 : | | ₩1,050,000 / ¥102,600 | 제작사·원산지 : | | OGASAKA Co., Ltd. / Japan | 길이 : | | 157cm | 구성 재료 : |
| NV코어, 유리섬유+카본시트, PC 플레이트 타입 S | 활주면 : | | 신터드베이스(ISO SPEED 7500)·그라파이트. 마이크로 스톤 & 세라믹 디스크 마무리 | 활주면 가공 : | | 샌딩 마무리, CVX 마무리 | 에지 : | | 스테인레스 | 특징 : | | 파우더 사면에서의 카빙과 슬라이딩은 서로 상반된 스타일일 수 있지만, FT157은 파우더에서의 조작성과 슬라이딩 성향을 절대로 간과하지 않고 있다. 데크 전체의 폭과 락커 형상을 통해 충분한 부력을 확보하고 있으나, 카빙 성능이 지나치게 높으면 설질에 따라 조작이 어렵다고 느낄 수 있다. 슬라이딩 성향을 강화함으로써 설질을 가리지 않고, 깊은 산 속의 트리 런에서도 안심할 수 있다. 정설 사면에서도 프리스타일 보드로 즐길 수 있는 한 대의 올라운드 데크로도 선택 가능하다. |
MODEL | SHAPE | SIZE | EF.EG. | CO. | NOSE. | WAIST. | TAIL. | SIDE.CUT | SET.BACK | STANCE.W | 157 | DIREC.
| 157
| 1160
| 955
| 302
| 256
| 288
| 7.6 | 20
| 540
|

|