
| 모델명: | G8[TWINTIP] |
| 정가: | ¥79,000(세금 별도 금액) |
| 제작사/원산지: | OGASAKA Co., Ltd. / Japan |
| 구성재료: | 중탄성유리섬유, 우드코어 |
| 활주면: | 신터드베이스 그라파이트 |
| 활주면 가공: | 샌딩 마감 |
| 에지: | 스틸 |
| 특징: |
가벼운 무게에 유연한 플렉스로 경쾌한 컨트롤성을 가지는 G8. 포인트 : 플렉스는 이어집니다. 타나카 요우의 라이딩을 종합적으로 커버하기 위해 설정된 3R 쉐이프와 AR유리섬유에 의해 소프트 하면서 반발력이 있어 프리런에서도 안정된 밸런스를 실현하였습니다. |
| SIZE | EF.EDGE.L | CO. L | NOSE W. | WAIST W. | TAIL W. | RADIUS | SETBACK | STANCE |
| 156 | 1200 | 1160 | 290 | 251 | 290 | 7.8-9.1-7.8 | 0 | 580 |
| 153 | 1170 | 1140 | 287 | 249 | 287 | 7.5-8.9-7.5 | 0 | 560 |
| 151 | 1150 | 1120 | 285 | 247 | 285 | 7.25-8.6-7.25 | 0 | 540 |
| 149 | 1130 | 1090 | 282.5 | 245 | 282.5 | 7.0-8.3-7.0 | 0 | 530 |
| 147 | 1110 | 1070 | 278 | 242 | 278 | 6.9-8.2-6.9 | 0 | 510 |
| 144 | 1090 | 1050 | 272 | 236 | 272 | 6.6-7.9-6.6 | 0 | 490 |
| 141 | 1070 | 1030 | 268.5 | 232 | 268.5 | 6.3-7.6-6.3 | 0 | 470 |
| 138 | 1040 | 1010 | 264 | 228 | 264 | 6.0-7.3-6.0 | 0 | 450 |
'Scooter > 2021 Product' 카테고리의 다른 글
| G8-STEER (0) | 2020.09.14 |
|---|---|
| SPINOR[TWIN TIP] (0) | 2020.09.14 |
| SCT[TWIN TIP] (0) | 2020.09.10 |
| LUXON[TWIN TIP] (0) | 2020.09.10 |
| JO[KIDS] (0) | 2020.09.10 |